추천매물 : 기타 |  | 기타 |
추천매물 : |  | |
사고팔기 : 기타 |  | 기타 |
사고팔기 : |  | |
|
사고팔기 장비종류:작업장치/부속 | 장비구분:버켙( 쪽,망,대)타이어 | 검색된 장비 갯수 : 77 개
|
|
번호 | 사진 | 종류/구분/규격 | 제조사/모델명 | 연식/상태 | 가격 | | 77 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 대우 (DAEWOO) 02급 대버켓 | 2016 A++ | 25 만원 | | 76 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 각종바가지 | 2016.7 A++ | 45 만원 | | 75 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 08채바가지 | 2008.5 A++ | 100 만원 | | 74 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 06대바가지 | 2015.1 A++ | 115 만원 | | 73 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 02대바가지 | 2015.1 A++ | 38 만원 | | 72 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 관로버켓 | 2018.05 A | 20만원 만원 | | 71 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 1.0 ㎥ | 기타 여러바가지 | 2018 C++ | ? 만원 | | 70 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 2.7 ㎥ | 기타 460채바가지 | 2017.1 A++ | 500 만원 | | 69 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 2.2 ㎥ | 두산 (DOOSAN) DX530바가지 | 2015.1 A++ | 500 만원 | | 68 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 얀마(YANMAR) VIO30-35 | 2017-08 A++ | 50 만원 | | 67 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 02채바가지 | 2010.1 A++ | 40 만원 | | 66 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 대우 (DAEWOO) 02대버켓 | 2015 C++ | 25 만원 | | 65 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 06쪽바가지 | 2015.1 A++ | 70 만원 | | 64 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 06W망버켓 | 2014년11월 A++ | 120 만원 | | 63 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 480보강암버켓 | 2010 A++ | 430 만원 | | 62 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 기타 ㎥ | 수산 (SOOSAN) 수산02쁘레카 | 2013-01 A++ | 220 만원 | | 61 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 각종바가지 | 2015.1 A++ | 45 만원 | | 60 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 02급 대버켓,쪽버켓 | 2014 C++ | 60 만원 | | 59 | .jpg) | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 06대바가지 | 2015.1 A++ | 115 만원 | | 58 |  | 작업장치/부속 버켙( 쪽,망,대)타이어 ㎥ | 기타 02대바가지 | 2015.1 A++ | 41 만원 | |
|
[이전 20개] 1 2 3 4 [다음 20개] |
 |
|
|